Tuščių kapsulių dydžiai, apytikslis ilgis ir tipinis užpildo kiekis (priklauso nuo miltelių tankio).
| Dydis | Ilgis (mm) | Tipinis užpildas (mg) |
|---|---|---|
| #000 | 26,1 | 600-1370 |
| #00 | 23,3 | 430-950 |
| #0 | 21,7 | 300-680 |
| #1 | 19,4 | 200-500 |
| #3 | 15,6 | 160-280 |
Tuščių kapsulių dydžiai, apytikslis ilgis ir tipinis užpildo kiekis (priklauso nuo miltelių tankio).
| Dydis | Ilgis (mm) | Tipinis užpildas (mg) |
|---|---|---|
| #000 | 26,1 | 600-1370 |
| #00 | 23,3 | 430-950 |
| #0 | 21,7 | 300-680 |
| #1 | 19,4 | 200-500 |
| #3 | 15,6 | 160-280 |
Kad svetainė veiktų kuo geriau, naudojame tokias technologijas kaip slapukai, skirtas saugoti ir (arba) pasiekti įrenginio informaciją. Sutikdami su šiomis technologijomis leidžiate mums tvarkyti tokius duomenis kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikus arba atšaukus sutikimą, gali sutrikti tam tikros funkcijos ir veikimas.